
Le Conseil a été installé lundi 25 mai.
L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.
L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2 du CGCT, par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste.
L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé :
1° Par la date la plus ancienne de leur élection intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge.
Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT).
Fonction[1] | Qualité
(M. ou Mme) |
NOM ET PRÉNOM | Date de naissance | Date de la plus récente élection à la fonction | Suffrages obtenus par la liste
(en chiffres) |
Maire | M. | TOUCHARD Joël | 09/02/1967 | 23/03/2014 | 377 |
Premier adjoint | M. | POUTREL Philippe | 01/09/1957 | 15/03/2020 | 377 |
Deuxième adjoint | Mme | VIEL Annette | 16/07/1973 | 15/03/2020 | 377 |
Troisième adjoint | M. | DENYS Stéphane | 03/10/1968 | 23/03/2014 | 377 |
Quatrième adjoint | Mme | JEAN Thérèse | 05/01/1957 | 23/3/2014 | 377 |
Cinquième adjoint | M. | DAHL Patrick | 12/03/1975 | 15/03/2020 | 377 |
Sixième adjoint | Mme | DELANNOY Véronique | 29/12/1966 | 23/03/2014 | 377 |
Conseiller municipal | M. | BENOIT Gérard | 15/03/1947 | 23/03/2014 | 377 |
Conseiller municipal | Mme | FOULON Nathalie | 04/09/1964 | 23/03/2014 | 377 |
Conseiller municipal | M. | MICHALECZEK Boris | 21/10/1972 | 23/03/2014 | 377 |
Conseiller municipal | M. | ROUX Alain | 15/05/1946 | 15/03/2020 | 377 |
Conseiller municipal | Mme | KERIO Danielle | 26/10/1949 | 15/03/2020 | 377 |
Conseiller municipal | M. | DE BAGLION DE LA DUFFERIE Gilles | 18/07/1955 | 15/03/2020 | 377 |
Conseiller municipal | Mme | COSSON Marie-Françoise | 13/03/1956 | 15/03/2020 | 377 |
Conseiller municipal | M. | LEBLANC Bruno | 14/10/1960 | 15/03/2020 | 377 |
Conseiller municipal | Mme | TOULIS Sylvie | 04/08/1961 | 15/03/2020 | 377 |
Conseiller municipal | M. | VINOT Patrick | 05/06/1966 | 15/03/2020 | 377 |
Conseiller municipal | Mme | BEAL Isabelle | 09/10/1968 | 15/03/2020 | 377 |
Conseiller municipal | Mme | HARDY Cécile | 20/10/1969 | 15/03/2020 | 377 |
Conseiller municipal | M. | MONSTERLEET Laurent | 20/08/1973 | 15/03/2020 | 377 |
Conseiller municipal | Mme | THOMAS Sylvie | 01/12/1974 | 15/03/2020 | 377 |
Conseiller municipal | Mme | RAUX Karine | 16/01/1975 | 15/03/2020 | 377 |
Conseiller municipal | M. | VAUTIER Nicolas | 20/04/1981 | 15/03/2020 | 377 |
[1] Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint) ou conseiller.